top of page
die galerie.
![]() Tumulus Cermario/Bretagne | ![]() Tumulus Le Mario Peilmenhir Nord | ![]() Der große Mann |
---|---|---|
![]() Carnac Le Menec | ![]() Steinkreis Tschengla/Bürserberg | ![]() Carnac Kermario |
![]() Steinkreis Callanais /Lewis/Outer Hebrides/Schottland Centrum | ![]() Carnac Karte | ![]() Callanaish Kreis 1 |
![]() Calanais 1 Grabung mit Raetiasteinen | ![]() Tschengla Steinkreise | ![]() Steinkreis Tschgla/Bürserberg/Bludenz/Vorarlberg |
![]() Raetiasteine | ![]() Raetiasteinadern unterirdisch verlegt | ![]() Raetische Schriftzeichen |
![]() Unterirdische Steinadern am Capo Leuca | ![]() Peilmenhir im Windachtal/Sölden/Ötztal | ![]() Adernlinie von Corfu nach Cabo Leuca |
![]() Kurs Sizillien | ![]() Ankerplatz Carbonara | ![]() Navigationslinien Segeltörn mit unserem Catamaran Flying Fish |
![]() Agios Nikolaios | ![]() Forschungschiff Novara/Spitzbergen |
bottom of page